Rank | College name | Location |
---|---|---|
1 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA |
2 | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL |
3 | New York University (Stern) | New York, NY |
4 | Columbia University | New York, NY |
5 | Stanford University | Stanford, CA |
6 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA |
7 | Harvard University | Boston, MA |
= | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL |
= | University of California--Berkeley (Haas) | Berkeley, CA |
= | University of California--Los Angeles (Anderson) | Los Angeles, CA |
11 | Duke University (Fuqua) | Durham, NC |
12 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI |
13 | University of Rochester (Simon) | Rochester, NY |
= | Yale University | New Haven, CT |
15 | University of Texas--Austin (McCombs) | Austin, TX |
16 | Carnegie Mellon University (Tepper) | Pittsburgh, PA |
= | Dartmouth College (Tuck) | Hanover, NH |
18 | Boston College (Carroll) | Chestnut Hill, MA |
= | Cornell University (Johnson) | Ithaca, NY |
20 | Indiana University--Bloomington (Kelley) | Bloomington, IN |
= | St. Joseph's University (Haub) | Philadelphia, PA |
= | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA |
23 | Ohio State University (Fisher) | Columbus, OH |
= | Xavier University (Williams) | Cincinnati, OH |
25 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA |
= | Marquette University | Milwaukee , WI |
= | Santa Clara University (Leavey) | Santa Clara, CA |
= | Seattle University (Albers) | Seattle, WA |
= | University of Florida (Hough) | Gainesville, FL |
= | University of Maryland--College Park (Smith) | College Park, MD |
Top american College and Universities. Provides education for Certified Financial Planner, CFP exam preparation, ChFC, CLU, CASL, LUTCF and degrees in financial and insurance services.
Tuesday, 24 August 2010
Top Finance Programs at Graduate Schools in the US 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment